チップって本当に必要?~海外旅行前… (英語)
説明文がこちらに入ります説明文が、こちらに入ります。文章が入...
Easily exchange foreign currency, delivered to your doorstep.
Order online, with simple procedures,
making currency exchange easier than ever.
Best rates
24-hour order acceptance
Online procedures
Recommended for those in these situations!
Japanese Yen to Foreign Currency
For those going on their first overseas trip and want to know how much it will cost in advance.
For those starting international transactions and want to exchange Japanese Yen for foreign currency
Foreign Currency to Japanese Yen
For those who have leftover foreign currency during travel and want to know how much it will be in Japanese Yen when converted back.
For those buying overseas products with prices displayed in foreign currency and want to know the equivalent amount in Japanese Yen.
Currency
Please select the country of your travel or the desired currency.
Budget
円
レート : 1 USD = 円
()
※レートに関しての注意事項がこちらに入ります
Simulation results
米ドル
USD
Currency
Please select the country of your travel or the desired currency.
Budget
円
レート : 1 USD = 円
()
※レートに関しての注意事項がこちらに入ります
Simulation results
米ドル
USD
Rates vary based on transaction amounts: up to 500,000 yen, 500,000 to 2 million yen, and over 2 million yen
Currency | Japanese Yen to Foreign Currency (買い) |
Foreign Currency to Japanese Yen (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル | 144.88 | 142.01 | |
ユーロ | 144.88 | 142.01 | |
英ポンド | 144.88 | 142.01 | |
中国元 | 144.88 | 142.01 | |
韓国ウォン | 144.88 | 142.01 | |
香港ドル | 144.88 | 142.01 | |
台湾ドル | 144.88 | 142.01 | |
カナダドル | 144.88 | 142.01 | |
スイスフラン | 144.88 | 142.01 | |
豪ドル | 144.88 | 142.01 | |
ニュージーランドドル | 144.88 | 142.01 | |
タイバーツ | 144.88 | 142.01 | |
シンガポールドル | 144.88 | 142.01 | |
フィリピンペソ | 144.88 | 142.01 | |
インドネシアルピア | 144.88 | 142.01 | |
ベトナムドン | 144.88 | 142.01 | |
マレーシアリンギット | 144.88 | 142.01 |
Currency | Japanese Yen to Foreign Currency (買い) |
Foreign Currency to Japanese Yen (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル | 144.77 | 142.01 | |
ユーロ | 144.77 | 142.01 | |
英ポンド | 144.77 | 142.01 | |
中国元 | 144.77 | 142.01 | |
韓国ウォン | 144.77 | 142.01 | |
香港ドル | 144.77 | 142.01 | |
台湾ドル | 144.77 | 142.01 | |
カナダドル | 144.77 | 142.01 | |
スイスフラン | 144.77 | 142.01 | |
豪ドル | 144.77 | 142.01 | |
ニュージーランドドル | 144.77 | 142.01 | |
タイバーツ | 144.77 | 142.01 | |
シンガポールドル | 144.77 | 142.01 | |
フィリピンペソ | 144.77 | 142.01 | |
インドネシアルピア | 144.77 | 142.01 | |
ベトナムドン | 144.77 | 142.01 | |
マレーシアリンギット | 144.77 | 142.01 |
Currency | Japanese Yen to Foreign Currency (買い) |
Foreign Currency to Japanese Yen (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル | 144.66 | 142.01 | |
ユーロ | 144.66 | 142.01 | |
英ポンド | 144.66 | 142.01 | |
中国元 | 144.66 | 142.01 | |
韓国ウォン | 144.66 | 142.01 | |
香港ドル | 144.66 | 142.01 | |
台湾ドル | 144.66 | 142.01 | |
カナダドル | 144.66 | 142.01 | |
スイスフラン | 144.66 | 142.01 | |
豪ドル | 144.66 | 142.01 | |
ニュージーランドドル | 144.66 | 142.01 | |
タイバーツ | 144.66 | 142.01 | |
シンガポールドル | 144.66 | 142.01 | |
フィリピンペソ | 144.66 | 142.01 | |
インドネシアルピア | 144.66 | 142.01 | |
ベトナムドン | 144.66 | 142.01 | |
マレーシアリンギット | 144.66 | 142.01 |
Supports a total of 33 currencies
UAE Dirham, Brazilian Real, Czech Koruna, Danish Krone, Egyptian Pound, Fijian Dollar, Hungarian Forint
Mexican Peso, Norwegian Krone, Polish Zloty, Russian Ruble, Saudi Arabian Riyal, Swedish Krona, Turkish Lira, Pacific Franc, South African Rand
Prices are per unit of currency in yen.
Rates are subject to change based on stock levels and market rates.
Rates include fees.
For inquiries regarding exchange rates, please contact us.