チップって本当に必要?~海外旅行前… (英語)
説明文がこちらに入ります説明文が、こちらに入ります。文章が入...
手軽に外貨両替、手元にお届けします。
オンラインで注文、簡単な手続きで、
今まで以上に外貨両替がシンプルになります。
こんなシチュエーションの方におすすめ!
日本円→外貨
初めての海外旅行で、事前にいくらかかるか知っておきたい。
海外取引を始めるにあたり日本円を外貨へ変えておきたい
外貨→日本円
旅行中に使った外貨が余ってしまって、日本円に戻すといくらになるのか知りたい
海外製品を購入する際、金額表示が外貨表示だった、実際に日本円でいくらなのか知りたい
取引のレートは50万円まで・50万円~200万円まで・200万円以上の取引金額により3つレートで変動いたします。
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル | 144.88 | 142.01 | |
ユーロ | 144.88 | 142.01 | |
英ポンド | 144.88 | 142.01 | |
中国元 | 144.88 | 142.01 | |
韓国ウォン | 144.88 | 142.01 | |
香港ドル | 144.88 | 142.01 | |
台湾ドル | 144.88 | 142.01 | |
カナダドル | 144.88 | 142.01 | |
スイスフラン | 144.88 | 142.01 | |
豪ドル | 144.88 | 142.01 | |
ニュージーランドドル | 144.88 | 142.01 | |
タイバーツ | 144.88 | 142.01 | |
シンガポールドル | 144.88 | 142.01 | |
フィリピンペソ | 144.88 | 142.01 | |
インドネシアルピア | 144.88 | 142.01 | |
ベトナムドン | 144.88 | 142.01 | |
マレーシアリンギット | 144.88 | 142.01 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル | 144.77 | 142.01 | |
ユーロ | 144.77 | 142.01 | |
英ポンド | 144.77 | 142.01 | |
中国元 | 144.77 | 142.01 | |
韓国ウォン | 144.77 | 142.01 | |
香港ドル | 144.77 | 142.01 | |
台湾ドル | 144.77 | 142.01 | |
カナダドル | 144.77 | 142.01 | |
スイスフラン | 144.77 | 142.01 | |
豪ドル | 144.77 | 142.01 | |
ニュージーランドドル | 144.77 | 142.01 | |
タイバーツ | 144.77 | 142.01 | |
シンガポールドル | 144.77 | 142.01 | |
フィリピンペソ | 144.77 | 142.01 | |
インドネシアルピア | 144.77 | 142.01 | |
ベトナムドン | 144.77 | 142.01 | |
マレーシアリンギット | 144.77 | 142.01 |
通貨 | 日本円→外貨 (買い) |
外貨→日本円 (売り) |
|
---|---|---|---|
米ドル | 144.66 | 142.01 | |
ユーロ | 144.66 | 142.01 | |
英ポンド | 144.66 | 142.01 | |
中国元 | 144.66 | 142.01 | |
韓国ウォン | 144.66 | 142.01 | |
香港ドル | 144.66 | 142.01 | |
台湾ドル | 144.66 | 142.01 | |
カナダドル | 144.66 | 142.01 | |
スイスフラン | 144.66 | 142.01 | |
豪ドル | 144.66 | 142.01 | |
ニュージーランドドル | 144.66 | 142.01 | |
タイバーツ | 144.66 | 142.01 | |
シンガポールドル | 144.66 | 142.01 | |
フィリピンペソ | 144.66 | 142.01 | |
インドネシアルピア | 144.66 | 142.01 | |
ベトナムドン | 144.66 | 142.01 | |
マレーシアリンギット | 144.66 | 142.01 |
その他にも計33外貨に対応
UAEディルハム、ブラジルレアル、チェココルナ、デンマーククローネ、エジプトポンド、フィジードル、ハンガリーフォリント、メキシコペソ、
ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、ロシアルーブル、サウジアラビアリヤル、スウェーデンクローナ、トルコリラ、パシフィックフラン、
南アフリカランド
※通貨1単位あたりの円での価格です。
※レートは在庫量、市場のレートに応じて適宜更新されます。
※レートは手数料を含みます。
※両替レートに関してはお問い合わせください。